Все вклады
До востребованияОсновная особенность вклада в том, что клиенту позволено забрать свои средства в любой момент. Вклады до востребования, не имеют конкретного срока и средства клиента могут быть сняты в любой момент. |
ПерспективныйВклад с возможностью размещения значительного объема денежных средств на длительный срок без каких либо ограничений. Величина дохода зависит от фактического срока нахождения денежных средств на счете и самой суммы. |
||||||||||
Тип вклада | Пополняемый вклад с ежемесячной капитализацией. | ||||||||||
Валюты вклада |
Рубли |
||||||||||
Процентные ставки по вкладу, годовых |
|
||||||||||
Минимальная сумма вклада | 1 000 руб. | ||||||||||
Максимальная сумма одного вклада | 10 000 000 руб. | ||||||||||
Максимальное количество вкладов на одного клиента | Допускается открытие не более 6 вкладов в каждой валюте на клиента через дистанционное обслуживание | ||||||||||
Ограничение на сумму всех вкладов в валюте | 40 000 000 руб. | ||||||||||
Минимальная сумма пополнения | Любая | ||||||||||
Комиссия за открытие вклада в офисе банка | 0 руб. | ||||||||||
Частичное изъятие вклада | Допускается не ранее чем через 60 дней после открытия вклада | ||||||||||
Минимальная сумма частичного изъятия | 15 000 руб. | ||||||||||
Открытие вклада с помощью формы на сайте банка, через интернет-банк или мобильный банк | Бесплатно | ||||||||||
Пополнение вклада путем внутреннего или внешнего банковского перевода | Бесплатно | ||||||||||
Предоставление услуги «SMS-инфо» | Бесплатно |
Вклад «ТРАСТ»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок | 0 — 6 мес. | 6 мес. — 1 год | 1 год — 1,5 года | 1,5 года — 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставка годовых | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первый взнос (минимальная сумма вклада) | 1000 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пополнение | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплата процентов | Ежемесячно, присоединение к вкладу по желанию клиента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частичное снятие | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неснимаемый остаток | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ставка при досрочном снятии (% годовых) | При сроке вклада до одного года 0,1%, при снятии после одного года проценты сохраняются |
- Срок вклада
- Пожелания к вкладу